Numbeo, một trang web thu thập dữ liệu chi phí sinh hoạt từ khắp nơi trên thế giới. Họ nói rằng chi phí sinh hoạt ở Thổ Nhĩ Kỳ trung bình thấp hơn 52,58% so với Hoa Kỳ và 59% rẻ hơn ở Anh. Vì vậy, việc duy trì một lối sống thoải mái ở Thổ Nhĩ Kỳ là điều dễ dàng thực hiện, và đó là lý do tại sao hàng triệu người nước ngoài lựa chọn đất nước này làm nơi sinh sống. TRong đó, chi phí sinh hoạt Istanbul là nơi đắt đỏ nhất của Thổ Nhĩ Kỳ để sinh sống.
So sánh chi phí sinh hoạt tại một số thành phố lớn Thổ Nhĩ Kỳ
Thổ Nhĩ Kỳ xếp hạng thứ 188 trong số 197 quốc gia theo chi phí sinh hoạt và là quốc gia tốt thứ 60 để sinh sống. Mức lương trung bình sau thuế ở Thổ Nhĩ Kỳ là 429 USD, đủ để trang trải chi phí sinh hoạt trong 1 tháng.
Istanbul là nơi đắt đỏ nhất của Thổ Nhĩ Kỳ để sống. Bạn cần ít nhất 10.000 lira một tháng nếu bạn sở hữu tài sản và không phải trả tiền thuê nhà. Tuy nhiên, hãy đến nhiều nơi khác ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có chi phí sinh hoạt rẻ hơn, và trung bình bạn chỉ cần 7.000 lira một tháng.
- Đơn vị: Lira (TL)
- 1 lira = 1.857,47 VND
- 1 lira = 0,081 USD
Khoản chi tiêu | Istanbul | Ankara | Antalya |
Thuê căn hộ (1 phòng ngủ) ở Trung tâm | 4,565.07 | 2,765.38 | 3,796.11 |
Thuê căn hộ (3 phòng ngủ) ở Trung tâm | 8,712.00 | 4,811.54 | 5,860.91 |
Thuê căn hộ (1 phòng ngủ) ngoài Trung tâm | 2,904.35 | 2,025 | 2,313.83 |
Thuê căn hộ (3 phòng ngủ) ngoài Trung tâm | 5,129.55 | 3,320.83 | 3,184.79 |
Chi phí điện nước, khí đốt, hệ thống sưởi cho căn hộ 85m2 | 685.95 | 737.5 | 811.53 |
Bữa ăn, Nhà hàng không đắt tiền | 50 | 40 | 34.66 |
Bữa ăn cho 2 người, Nhà hàng tầm trung, 3 món | 250 | 200 | 200 |
Bia nội địa (0,5 lít) | 23.8 | 24,8 | 34.32 |
Bia nhập khẩu (0,33 lít) | 40 | 25,5 | 37.5 |
Cappuccino (thường) | 18.59 | 16.85 | 23.77 |
Coke / Pepsi (chai 0,33 lít) | 7.62 | 6.94 | 10.79 |
Nước (chai 0,33 lít) | 2.96 | 2.26 | 4.76 |
Sữa (1 lít) | 11.67 | 9.03 | 12.36 |
Ổ bánh mì trắng tươi (500g) | 5.49 | 6.36 | 5.08 |
Gạo (trắng), (1kg) | 16.31 | 13.34 | 15.74 |
Trứng (thường) (12) | 21.35 | 19.93 | 18.75 |
Phô mai địa phương (1kg) | 68.92 | 54.77 | 54.95 |
Phi lê gà (1kg) | 47.54 | 39.78 | 51.48 |
Thịt bò (1kg) | 101.67 | 92.74 | 138.96 |
Táo (1kg) | 8.82 | 7.31 | 9 |
Chuối (1kg) | 16.41 | 15.12 | 19.12 |
Cam (1kg) | 7.86 | 7.22 | 10.46 |
Cà chua (1kg) | 8.42 | 8.01 | 10.99 |
Khoai tây (1kg) | 5.09 | 4.68 | 4.79 |
Hành tây (1kg) | 3.81 | 2.72 | 4.78 |
Xà lách (1 cây) | 6.93 | 6.28 | 5.58 |
Nước (chai 1,5 lít) | 3.06 | 2.46 | 3.22 |
Chai rượu vang (tầm trung) | 87.5 | 75 | 85.79 |
Thuốc lá 20 Gói (Marlboro) | 20 | 20 | 33.95 |
Vé tháng cho phương tiện giao thông công cộng | 316.5 | 334.47 | 200 |
Chi phí taxi cho 1 kms đầu tiên | 4 | 3.7 | 5.93 |
Xăng (1 lít) | 10.23 | 9.58 | 12.7 |
Rạp chiếu phim | 40 | 40 | 51.48 |
1 quần jean | 481.62 | 444.44 | 655.57 |
1 đôi giày chạy bộ Nike (tầm trung) | 785 | 628.33 | 1,114.91 |
1 đôi giày da nam công sở | 628.85 | 518.62 | 677 |
Ước tính chi phí sinh hoạt bình quân trong 1 tháng tại các thành phố trên (không tính tiền thuê nhà)
Ước tính chi phí sinh hoạt bình quân trong 1 tháng | Istanbul | Ankara | Antalya |
Gia đình 4 người | 32,575,375.52₫ (17,194.31TL | 28,929,526.93₫ (15,269.92TL) | 41,135,596.54₫ (21,712.67TL) |
1 người độc thân | 9,219,745.76₫ (4,866.47TL) | 8,323,168.03₫ (4,393.23TL) | 11,520,520.17₫ (6,080.89TL) |
Những thông số về chi phí sinh hoạt tại các thành phố Thổ NHh Kỳ trên đây chỉ mang tính tham khảo và sẽ thay đổi tùy từng thời điểm cụ thể. Chi phí sinh hoạt chỉ là 1 phần trong các yếu tố giúp nhà đầu tư dễ dàng hơn trong việc đưa ra lựa chọn đầu tư định cư, nhập cư hoặc du học tại đây.